
Înscriere (X) - Al zecelea vârf
2025
Nr. |
Nume și prenume |
Localitatea |
Vf. Șureanu |
Vf. Cârja |
Vf. Mândra |
Vf. Drăgoi |
Vf. Șigleu |
Vf. Arcanu |
Vf. Paltina |
Vf. Piule |
Vf. Văcarea |
Vf. Șerpi |
| 1. | Romi | Petroșani |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 2. | Andreea - Codruța | Petroșani |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 3. | Milică | Vulcan |
X |
X |
||||||||
| 4. | Adriana | Vulcan |
X |
|||||||||
| 5. | Andreea | Petroșani |
||||||||||
| 6. | Raul | Petroșani |
||||||||||
| 7. | Nea Puiu | Rovinari |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 8. | Rodica | Vulcan |
X |
X |
X |
|||||||
| 9. | Andrei | Vulcan |
X |
|||||||||
| 10. | Mashu | Lupeni |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 11. | Dna. Hermina | Hațeg |
X |
|||||||||
| 12. | ||||||||||||
| 13. | ||||||||||||
| 14. | ||||||||||||
| 15. | ||||||||||||
| 16. | ||||||||||||
| 17. | ||||||||||||
| 18. | ||||||||||||
| 19. | ||||||||||||
| 20. | ||||||||||||
| 21. | ||||||||||||
| 22. | ||||||||||||
| 23. | ||||||||||||
| 24. | ||||||||||||
| 25. | ||||||||||||
| 26. | ||||||||||||
| 27. | ||||||||||||
| 28. | ||||||||||||
| 30. | ||||||||||||
| 31. | ||||||||||||
| 32. | ||||||||||||
| 33. | ||||||||||||
| 34. | ||||||||||||
| 35. | ||||||||||||
| 36. | ||||||||||||
| 37. | ||||||||||||
| 38. | ||||||||||||
| 39. | ||||||||||||
| 40. | ||||||||||||
| 41. | ||||||||||||
| 42. | ||||||||||||
| 43. | ||||||||||||
| 44. | ||||||||||||
| 45. | ||||||||||||
| 46. | ||||||||||||
| 47. | ||||||||||||
| 48. | ||||||||||||
| 49. | ||||||||||||
| 50. | ||||||||||||
| 51. | ||||||||||||
| 52. | ||||||||||||
| 53. | ||||||||||||
| 54. | ||||||||||||
| 55. | ||||||||||||
| 56. | ||||||||||||
| 57. | ||||||||||||
| 58. | ||||||||||||
| 59. | ||||||||||||
| 60. | ||||||||||||
| 61. | ||||||||||||
| 62. | ||||||||||||
| 63. | ||||||||||||
| 64. | ||||||||||||
| 65. | ||||||||||||
| 66. | ||||||||||||
| 67. | ||||||||||||
| 68. | ||||||||||||
| 69. | ||||||||||||
| 70. | ||||||||||||
| 71. | ||||||||||||
| 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | |||||||
Nr. |
Nume și prenume |
Localitatea |
Vf. Șureanu |
Vf. Cârja |
Vf. Mândra |
Vf. Drăgoiu |
Vf. Șigleu |
Vf. Arcanu |
Vf. Paltina |
Vf. Piule |
Vf. Văcarea |
Vf. Pietrii |
Finaliștii (X) - Al zecelea vârf
Codruța Petroșani |
Romi Petroșani |
Nea Puiu Rovinari |
Mashu Lupeni |
2024
©Soo